Coppa Italia serie C femminile
| # | Giocatore | Anni | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evans Alice | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 84.62 | 15.38 | 0.00 | 0 |
| 4 | Zedda Francesca | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Frongia Eleonora | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| 7 | Cossu Valentina | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84.62 | 15.38 | 0.00 | 0 |
| 8 | Marques Lavado Rute Catarina | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 81.82 | 18.18 | 0.00 | 0 |
| 9 | Atzori Virginia | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0 |
| 10 | Saiu Jessica | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84.62 | 15.38 | 0.00 | 0 |
| 11 | Manca Sara | 21 | 20 | 0 | 2 | 0 | 13 | 84.62 | 15.38 | 0.00 | 0 |
| 14 | ![]() Gasparini Milena | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| 14 | Marongiu Roberta | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Lai Silvia | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84.62 | 15.38 | 0.00 | 0 |
| 19 | Pinna Sofia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0 |
| 20 | Calamida Manuela | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | Citti Marta | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | Pani Maura Micaela | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26 | Flumini Ilaria | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | Carta Elisa | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | Portas Marzia | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 44 | Piroddi Giulia | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
| 76 | Mattana Paola | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 76 | Lorrai Marta | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 |
| 77 | Vecchione Fabiana | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
| 93 | Saraniti Teresa | 33 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 |
| 99 | Cirina Carla | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |




