Under 15
| Giocatore | Posizione | Anni | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Leonardo | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 21.43 | 14.29 | 0 | |
Mascia Leonardo | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 18.75 | 18.75 | 0 | |
Ancillotti Gabriele | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71.43 | 7.14 | 21.43 | 0 | |
Spanedda Mattia Antonino | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
Porru Mattia | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 | |
Curreli Leonardo | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 18.18 | 18.18 | 0 | |
Zuddas Gabriel | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
Corona Matteo | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 64.71 | 17.65 | 17.65 | 0 | |
Pisu Nicola | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 21.43 | 21.43 | 0 | |
Murgia Simone | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 | |
Buluggiu Riccardo | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | |
Picciau Gabriele | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 8.33 | 25.00 | 0 | |
Spiga Alessandro | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0 | |
Buluggiu Lorenzo | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
Lepori Giuseppe | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Coiana Roberto | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 | |
Muscas Lorenzo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Coiana Fabio | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 | |
Alves Carneiro Noah | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Simeoni Tommaso | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Atzei Samuele | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Vargiu Andrea | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Putzu Federico | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Piras Andrea | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Liori Lorenzo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Melis Alessandro | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 21.43 | 21.43 | 0 | |
Fanni Alessandro | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Farigu Tommaso | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Vargiu Ludovico | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Quarantiello Cristian | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | 0 |

